房价

■~2024年3月31日

每间房的价格
请查看客房日历対象A 至 D。

房型 房型 最大人数 一种 C d
高级房(无烟) 双胞胎 2 101,640 73,810 65,340 53,240
三倍 3 108,900 81,070 72,600 60,500
4 116,160 88,330 79,860 67,760
豪华设计师房
(禁止抽烟)
标准双床房 2 104,060 76,230 67,760 55,660
标准三人 3 111,320 83,490 75,020 62,920
标准力 4 118,580 90,750 82,280 70,180
宽型双胞胎 2 107,690 79,860 71,390 59,290
宽型双 2 107,690 79,860 71,390 59,290
宽型力 4 122,210 94,380 85,910 73,810
角型双胞胎 2 108,900 81,070 72,600 60,500
[~2024 年 4 月 6 日]
俱乐部楼层(4楼)
(禁止抽烟)
标准双床房 2 123,420 95,590 87,120 75,020
标准双人房 2 123,420 95,590 87,120 75,020
标准三人 3 145,200 117,370 108,900 96,800
高级三人房 3 157,300 129,470 121,000 108,900
豪华双床房 2 133,100 105270 96,800 84,700
套房双床 2 169,400
  • *阿姆斯特丹大饭店酒店位于主题公园区(付费区),因此住宿计划包含“次日1日票券”。
  • * 1除夕仅针对年末和新年计划出售。

对于入住俱乐部楼层的客人

  • *入住俱乐部楼层的客人可以使用俱乐部休息室。
    [营业时间7:00至22:00]
    [使用时间入住15:00至退房11:00]
  • ※陪睡的孩子 (4岁~小学生) ,每人每晚需要4,000日元。
  • * 如欲使用自助餐厅“ A Coeur Ouvert”,需另行支付早餐费。
  • ※俱乐部休息室和俱乐部休息室的营业到2024年4月7日退房为止。

房间日历

2023年10月

周一 周二 周三 周四 周五 周六
1D 2D 3D 4D 5D 6B 7A
8A 9D 10D 11D 12D 13D 14B
15D 16D 17D 18D 19D 20D 21B
22D 23D 24D 25D 26D 27D 28B
29D 30D 31D        

2023年11月

周一 周二 周三 周四 周五 周六
      1D 2D 3B 4B
5D 6D 7D 8D 9D 10D 11B
12D 13D 14D 15D 16D 17D 18B
19D 20D 21D 22D 23C 24C 25B
26D 27D 28D 29D 30D    

2023年12月

周一 周二 周三 周四 周五 周六
          1D 2B
3D 4D 5D 6D 7D 8D 9B
10D 11D 12D 13D 14D 15D 16B
17C 18D 19D 20D 21D 22A 23A
24A 25B 26B 27B 28B 29A 30A
31A            

2024年1月

周一 周二 周三 周四 周五 周六
  1A 2A 3A 4C 5C 6C
7C 8D 9D 10D 11D 12D 13D
14D 15D 16D 17D 18D 19D 20D
21D 22D 23D 24D 25D 26D 27D
28D 29D 30D 31D      

2024年2月

周一 周二 周三 周四 周五 周六
        1D 2D 3D
4D 5D 6D 7D 8D 9D 10B
11B 12D 13D 14D 15D 16D 17D
18D 19D 20D 21D 22D 23B 24B
25D 26D 27D 28D 29D    

2024年3月

周一 周二 周三 周四 周五 周六
          1D 2C
3D 4D 5D 6D 7D 8D 9C
10C 11C 12C 13C 14C 15C 16B
17C 18C 19C 20C 21C 22C 23A
24A 25A 26A 27A 28A 29A 30A
31A